Posición | Universidad | Puntos | Cantidad de pilotos | Particip. | Sumatoria de puntos |
1 | Ingeniería-UBA | 997,7 | 7 | 9 | 776 |
2 | UCA | 411,0 | 2 | 2 | 274 |
3 | UNLP | 400,0 | 4 | 5 | 320 |
4 | UNMdP | 272,0 | 1 | 2 | 136 |
5 | Derecho-UBA | 53,0 | 2 | 2 | 53 |
6 | UNER | 38,0 | 1 | 1 | 38 |
7 | UNLaM | 21,0 | 1 | 1 | 21 |
Los puntos se obtienen con la siguiente formula:
Puntos = Sumatoria de puntos x (participaciones/cantidad de pilotos)
No hay comentarios:
Publicar un comentario