Clasificación
Pos | Piloto | Tiempo | Puntos |
1 | Guido | 26.022 | 10 |
2 | Diego | 27,021 | 7 |
3 | Atilio | 27,441 | 5 |
4 | Ana | 28,074 | 3 |
5 | Paula | 28,305 | 2 |
6 | Estanislao | 30,217 | 0 |
7 | Adrian | 31,173 | 0 |
8 | Ramiro | 33,828 | 0 |
9 | Agustin | 35,587 | 0 |
10 | Belen | 40,735 | 0 |
Carrera
Pos | Kart | Piloto | Tiempo | Pts |
1 | 2 | Guido | c0:11:08.37 | 100 |
2 | 9 | Atilio | c+3.07 | 80 |
3 | 4 | Ana | c+20.82 | 70 |
4 | 7 | Diego | c+22.58 | 60 |
5 | 14 | Paula | c+1 v | 50 |
6 | 6 | Estanislao | c+2 v | 40 |
7 | 15 | Adrian | c+3 v | 35 |
8 | 5 | Agustin | c+3 v | 30 |
9 | 10 | Ramiro | c+4 v | 25 |
10 | 8 | Belen | c+4 v | 20 |
Clasificación general de vueltas rápidas
P | Piloto | Tiempo | Puntos |
1 | Guido | 25.342 | 40 |
2 | Atilio | 25.559 | 35 |
3 | Diego | 26.433 | 31 |
4 | Ana | 26.674 | 28 |
5 | Paula | 27.178 | 25 |
6 | Estanilao | 28.029 | 22 |
7 | Adrian | 29.180 | 19 |
8 | Agustin | 29.774 | 17 |
9 | Belen | 30.067 | 15 |
10 | Ramiro | 31.740 | 13 |
P | Piloto | Puntos | Dif al ant. | Dif al 1ero | Carrera | Facultad | Univ. | E-G-D |
1 | Atilio | 267 | | Ing. Mecánica | Ingeniería | UBA | Estudiante | |
2 | Guido | 255 | 12 | 12 | Ing. Industrial | Ingeniería | UBA | Estudiante |
3 | Diego | 212 | 43 | 55 | Ing. Ambiental | Ingeniería | UCA | Estudiante |
4 | Ana | 136 | 76 | 131 | Lic. Bibliotecología | Humanidades | UNMdP | Estudiante |
5 | Paula | 119 | 17 | 148 | Lic. Geología | --- | UNLP | Graduada |
6 | Néstor | 100 | 19 | 167 | Lic. Geología | --- | UNLP | Graduado |
7 | Juan | 75 | 25 | 192 | Ing. Electricista | Ingeniería | UBA | Estudiante |
8 | Juanjo | 62 | 13 | 205 | Lic. Teología | Seminario | UCA | Estudiante |
= | Estanislao | 62 | 0 | 205 | Ing. Mecánica | Ingeniería | UBA | Estudiante |
10 | Gastón | 54 | 8 | 213 | Lic. Informática | Ingeniería | UBA | Estudiante |
= | Adrián | 54 | 0 | 213 | Ing. Informática | Informática | UNLP | Estudiante |
12 | Agustín | 47 | 7 | 220 | Agrimensura | Ingeniería | UNLP | Estudiante |
13 | José | 44 | 3 | 223 | Abogacía | Derecho | UBA | Estudiante |
14 | Ramiro | 38 | 6 | 229 | Bioingeniero | --- | UNER | Graduado |
15 | Belén | 35 | 3 | 232 | Ing. Industrial | Ingeniería | UBA | Estudiante |
16 | Matías | 28 | 7 | 239 | Ing. Electricista | Ingeniería | UBA | Estudiante |
17 | Adriana | 21 | 7 | 246 | Contadora | --- | UNLaM | Graduada |
18 | Wally | 9 | 12 | 258 | Abogado | --- | UBA | Graduado |
1 comentario:
Felicitaciones Guidito!!!
Publicar un comentario