| Master A | Master B | ||||
| Pos | Kart | Piloto | Pos | Kart | Piloto |
| 1 | 7 | Rossi, Juan | 1 | 7 | D'Ascenso, Rubén |
| 2 | 10 | Bolla, Leonardo* | 2 | 4 | Garzón, Atilio |
| 3 | 4 | Riveiro, Ramiro | 3 | 10 | Caldeiro, Javier |
| 4 | 3 | García, Iván | 4 | 3 | Zalazar, Ruben |
| 5 | 1 | PIT | RV: D’Ascenso | ||
| *Ap: por toque a PIT RV: Rossi | |||||
| Beta-Grupo A | Beta-Grupo B | ||||
| Pos | Kart | Piloto | Pos | Kart | Piloto |
| 1 | 4 | Vacca, Víctor | 1 | 1 | Taiano, Agustín |
| 2 | 10 | Basso, Sergio* | 2 | 9 | Basso, Gabriel |
| 3 | 8 | Ramos, Hernán | 3 | 2 | Palotta, Eduardo |
| 4 | 9 | Damiani, Hugo |
|
|
|
| 5 | 3 | Fernández, Alejandro |
|
|
|
| 6 | 1 | Ramos, Miguel** |
|
|
|
| *Ap maniobra antideportiva **Recargo de 10 seg. por cambio de kart |
|
|
| ||
30 de septiembre de 2011
Resultados de las carreras
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario