| Piloto | Mejor Vuelta | kart | Pos | Div. |
| Valeriano, Lucas | 21,969 | 9 | 1 | MA |
| Simoes, Leonardo | 22,180 | 15 | 2 | MA |
| Copello, Cristian | 22,514 | 12 | 4 | MA |
| Roman, Lionel | 22,581 | 12 | 3 | MB-A |
| Gomez, Guillermo | 22,596 | 15 | 1 | MB-B |
| Cantero, Maximiliano | 22,616 | 3 | 1 | MB-A |
| Virus | 22,622 | 11 | 3 | MA |
| Lagenhein, Andres | 22,676 | 9 | 4 | MB-A |
| Carbone, Gillermo | 22,683 | 7 | 1 | B-E |
| Caamaño, Leonel | 22,730 | 15 | 1 | B-A |
| Jerez, Juan | 22,748 | 9 | 2 | MB-B |
| Campaña, Daniel | 22,778 | 15 | 2 | MB-A |
| Mansilla, Sebastian | 22,834 | 9 | 2 | J |
| Marin, Fernando | 22,837 | 12 | 3 | B-A |
| Cesario, Jose | 22,841 | 1 | 3 | B-E |
| Picullo, Facundo | 22,863 | 9 | 1 | B-D |
| Vigano, Sebastian | 22,875 | 4 | 6 | MA |
| Tiberi, J. Igancio | 22,876 | 3 | 1 | J |
| D'Ascenso, Ruben | 22,898 | 2 | 3 | MB-B |
| Coronel, Sebastian | 22,917 | 12 | 4 | B-B |
| Pastor, Emanuel | 22,921 | 9 | 2 | B-C |
| Pantuso, Marcelo | 22,937 | 12 | 4 | MB-B |
| Greco, Gabriel | 22,949 | 7 | 2 | B-A |
| Diaz, Rodrigo | 22,962 | 12 | 3 | B-D |
| Velloso, Caco | 22,963 | 9 | 1 | B-B |
| Tiberi, Juan | 22,965 | 14 | 5 | MA |
| Di Nardo, Gabriel | 22,968 | 2 | 4 | B-A |
| Arrazola, Gonzalo | 23,009 | 12 | 1 | B-C |
| Croce, Silvio | 23,015 | 4 | 2 | B-E |
| Vila, Jorge | 23,017 | 15 | 2 | B-B |
| Contartese, Emiliano | 23,058 | 9 | 5 | B-E |
| Riveiro, Ramiro | 23,060 | 11 | 5 | B-A |
| Nuñez, Lucas | 23,066 | 15 | 4 | J |
| Maroscuvic, Lucas | 23,084 | 12 | 8 | B-E |
| Llenderoso, Mauro | 23,087 | 4 | 7 | MB-A |
| Vazquez, Hernan | 23,185 | 7 | 5 | MB-A |
| Vaca, Victor | 23,188 | 11 | 4 | B-E |
| Famá, Gustavo | 23,216 | 9 | 7 | B-A |
| Caldeiro, Javier | 23,232 | 7 | 3 | B-B |
| Caceres, Pablo | 23,253 | 11 | 6 | B-D |
| Ascasibar, Javier | 23,259 | 12 | 3 | J |
| Pacifico, Gonzalo | 23,275 | 7 | 2 | B-D |
| Garzon, Atilio | 23,277 | 1 | 6 | MB-A |
| Alvarez, Cristian | 23,283 | 7 | 5 | B-C |
| Garcia, Gabriel | 23,290 | 10 | 7 | B-C |
| Zalazar, Ruben | 23,334 | 14 | 5 | MB-B |
| Gallo, Gabriel | 23,387 | 15 | 3 | B-C |
| Scheuermann, Chis | 23,396 | 4 | 6 | B-A |
| PIT | 23,422 | 3 | 5 | B-B |
| Maceiras, Ariel | 23,496 | 3 | 4 | B-D |
| Fernandez, Alejandro | 23,580 | 15 | 5 | B-D |
| Palmitesta, Javier | 23,621 | 1 | 9 | B-A |
| Dos Santos, Cristian | 23,660 | 4 | 8 | B-C |
| Godoy, Sebastian | 23,716 | 3 | 6 | B-E |
| Leones, Leonardo | 23,760 | 14 | 8 | B-A |
| Loza, Raul | 23,892 | 14 | 7 | B-D |
| De Oliveira, Ariel | 23,936 | 3 | 10 | B-A |
| Ramos, Hernan | 23,939 | 11 | 4 | B-C |
| Ramos, Miguel | 23,953 | 4 | 6 | B-B |
| Perile, Willy | 24,002 | 1 | 7 | B-B |
| Ciuta, Fernando | 24,024 | 3 | 6 | B-C |
| Prieto, Ignacio | 24,080 | 14 | 8 | B-B |
| Arrazola, Dario | 24,250 | 1 | 8 | B-D |
| Amestoy, Roberto | 24,702 | 5 | 6 | MB-B |
| Orabona, Luis | 24,791 | 7 | 5 | J |
| Grieco, Adrian | 24,890 | 5 | 7 | B-E |
4 de octubre de 2010
Mejores vueltas en carrera de la 3er fecha
28 pilotos en el segundo del record, 60 pilotos en 2 segundos...
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario