En negrita los pilotos de mas de 80 kg.
| Piloto | Puntos | Posición | Grupo |
| De Olivera | 125 | 1 | A |
| Famá | 110 | 2 | A |
| Bengoa | 95 | 3 | A |
| Caamaño | 90 | 1 | B |
| Coronel | 90 | 1 | C |
| Romero | 90 | 1 | D |
| Pendola | 90 | 1 | E |
| Di Nardo | 85 | 4 | A |
| Leones | 85 | 2 | C |
| Touceda | 85 | 2 | D |
| Riveiro | 76 | 2 | B |
| Croce | 76 | 2 | E |
| Greco | 75 | 5 | A |
| Caldeiro | 70 | 3 | B |
| Palmitesta | 67 | 6 | A |
| Ramos, M | 63 | 3 | C |
| Pastor | 63 | 3 | D |
| Cid | 63 | 3 | E |
| Dos Santos, M | 60 | 4 | E |
| Scheuermann | 59 | 7 | A |
| PIT | 54 | 4 | B |
| Ramirez | 54 | 4 | C |
| Aranda | 54 | 4 | D |
| Perile | 50 | 5 | B |
| Gallo | 50 | 5 | D |
| Verdin | 50 | 5 | E |
| Gareis | 49 | 8 | A |
| Marin | 45 | 9 | A |
| Vila | 45 | 5 | C |
| Prieto | 42 | 6 | B |
| Ramos, H | 42 | 6 | C |
| Garcia | 42 | 6 | E |
| Chiaro, Fa | 38 | 6 | D |
| Nuñez | 34 | 7 | D |
| Loza | 34 | 7 | E |
| Abril | 31 | 7 | B |
| Alvarez | 31 | 7 | C |
| Ciuta | 24 | 8 | B |
| Gaelazzi | 24 | 8 | C |
| Arrazola | 24 | 8 | D |
| Russo | 24 | 8 | E |
| Chiaro, Fr | 20 | 9 | B |
| Carnero | 20 | 9 | C |
| Dos Santos, C | 20 | 9 | E |
| Melo, J | 18 | 9 | D |
| Melo, N | 15 | 10 | D |
Sistema de puntaje
| Posición | Mas de | Menos de |
| 1 | 100 | 90 |
| 2 | 85 | 76 |
| 3 | 70 | 63 |
| 4 | 60 | 54 |
| 5 | 50 | 45 |
| 6 | 42 | 38 |
| 7 | 34 | 31 |
| 8 | 26 | 24 |
| 9 | 20 | 18 |
| 10 | 15 | 14 |
Los pilotos que disputan el grupo A se llevan un Bonus de 25 pts. Los grupos se forman fecha tras fecha.
No hay comentarios:
Publicar un comentario