Debido a que no pudo disputarse la 4ta fecha del campeonato Clausura 2009, la CDU decidió utilizar las tablas hasta la 3era fecha, quedando clasificados: Simoes, Musmeci Pinto, Garzon, Marcelo Recedo, Passerini Catania, Gugliotta y Luna, y como suplentes Charly Carnero y Lucas Pulían. El piloto Gustavo Racedo, lider de la copa Junior y 3ero en el torneo utilizó la palza obtenida por TFK, con lo que habilitó al 6to de la tabla general a participar del Master.
CG: Campeonato General (5 plazas+1)- CU: Campeonato Universitario (3 plazas)
| Pos. | Piloto | Situación en el Master |
| 1 | Simoes, Leonardo | Clasificado UNK (CG-1) |
| 2 | Musmeci, Mauricio | Clasificado UNK (CG-2) |
| 3 | Racedo, Gustavo | Clasificado TFK |
| 4 | Pinto, Nelson | Clasificado UNK (CG-3) |
| 5 | Steconne, Emiliano | No asistirá |
| 6 | Garzón, Atilio | Clasificado UNK (CU-1) |
| 7 | Racedo, Marcelo | Clasificado UNK (CG-4) |
| 8 | Passerini, Pablo | Clasificado UNK (CG-5) |
| 9 | Campaña, Daniel | Clasificado CLK |
| 10 | Gigena, Martín | Clasificado CLK |
| 11 | Artico, Sebastian | Clasificado CLK |
| 12 | Bajimay, Martín | No asistirá |
| 13 | Catania, Maximiliano | Clasificado UNK (CU-2) |
| 14 | Gugliotta, Alfonso | Clasificado UNK(CG-6*) |
| 15 | Iriondo, Luciano | No asistirá |
| 16 | Lanzillota, Eliel | Clasificado TFK |
| 17 | Luna, Damian | Clasificado UNK (CU-3) |
Suplentes: Charly Carnero - Lucas Pulian
No hay comentarios:
Publicar un comentario