Clasificación | Resultado en pista | | Resultado Oficial | Pts | ||
1 | Pinto, Nelson | 1 | Simoes, Leonardo | 1 | Pinto, Nelson | 85 |
2 | Simoes, Leonardo | 2 | Pinto, Nelson | 2 | Simoes, Leonardo | 85 |
3 | Musmeci, Mauricio | 3 | Musmeci, Mauricio | 3 | Musmeci, Mauricio | 63 |
4 | Racedo, Gustavo | 4 | Racedo, Gustavo | 4 | Racedo, Gustavo | 57 |
5 | Gigena, Martín | 5 | Steccone, Emiliano | 5 | Gigena, Martín | 45 |
6 | Lanzillota, Eliel | 6 | Gigena, Martín | 6 | Lanzillota, Eliel | 40 |
7 | Steccone, Emiliano | 7 | Lanzillota, Eliel | 7 | Steccone, Emiliano | 40 |
8 | Racedo, Marcelo | 8 | Racedo, Marcelo | 8 | Racedo, Marcelo | 35 |
9 | Iriondo, Luciano | 9 | Iriondo, Luciano | 9 | Iriondo, Luciano | 30 |
Por un error en la lectura del peso de Simoes el Director de Carrera, Atilio Garzon, entregó el los trofeos segun el resultado en pista, cuando debía entregarle el trofeo del 1er puesto a Nelson Pinto y el 2do a Leonardo Simoes. El reglamento establece que ante igualdad de puntos obtenidos por la posicion final en pista prevalece el piloto mas pesado, en este caso Pinto (83 Kg) y Simoes (69 kg) sumaron 85 pts, correspondiendole la victoria a Pinto. Invitamos a los pilotos a intercambiar trofeos en la proxima fecha.
Grupo B
Clasificación | Resultado en pista | | Resultado Oficial | Pts | ||
1 | Camapña, Daniel | 1 | Passerini, Pablo | 1 | Campaña, Daniel | 85 |
2 | Passerini, Pablo | 2 | Campaña, Daniel | 2 | Passerini, Pablo | 80 |
3 | Pujato, Maximiliano | 3 | Catania, Maximiliano | 3 | Catania, Maximiliano | 60 |
4 | Catania, Maximiliano | 4 | Pujato, Maximiliano | 4 | Pujato, Maximiliano | 54 |
5 | Luna, Damian | 5 | Luna, Damian | 5 | Luna, Damian | 48 |
6 | Garzon, Atilio | 6 | Garzón, Atilio | 6 | Garzón, Atilio | 45 |
7 | Aranda, Daniel | 7 | Aranda, Daniel | 7 | Aranda, Daniel | 40 |
8 | Bajimay, Martín | 8 | Gugliotta, Alfonso | 8 | Gugliotta, Alfonso | 35 |
9 | Gugliotta, Alfonso | 9 | Bajimay, Martín | 9 | Bajimay, Martín | 30 |
10 | Zalazar, Rubén | 10 | Zalazar, Rubén | 10 | Zalazar, Rubén | 25 |
11 | Roca, Toribio | 11 | Roca, Toribio | 11 | Roca, Toribio | 20 |
12 | Cainzos, Sergio | 12 | Cainzos, Sergio | 12 | Cainzos, Sergio | 15 |
Clasificación General de Vueltas Rapidas
pos | Piloto | Gpo | Peso | RECAR. | T real | T Oficial | Puntos |
1 | Steccone, Emiliano | A | 64.5 | 0.300 | 24.085 | 24.385 | 50 |
2 | Pujato, Maximiliano | B | 74.2 | 0.150 | 24.455 | 24.605 | 42 |
3 | Passerini, Pablo | B | 63.1 | 0.300 | 24.313 | 24.613 | 35 |
4 | Garzon, Atilio | B | 90.0 | 0 | 24.633 | 24.633 | 32 |
5 | Musmeci, Mauricio | A | 74.6 | 0.150 | 24.507 | 24.657 | 27 |
6 | Racedo, Gustavo | A | 76.8 | 0.075 | 24.598 | 24.673 | 23 |
7 | Campaña, Daniel | B | 90.0* | 0 | 24.690 | 24.690 | 20 |
8 | Pinto, Nelson | A | 83.9 | 0 | 24.690 | 24.690 | 17 |
9 | Aranda, Daniel | B | 95.5 | 0 | 24.763 | 24.763 | 14 |
10 | Gugliotta, Alfonso | B | 90.0* | 0 | 24.783 | 24.783 | 11 |
11 | Zalazar, Rubén | B | 90.0* | 0 | 24.793 | 24.793 | 9 |
12 | Simoes, Leonardo | A | 69.3 | 0.225 | 24.607 | 24.832 | 7 |
13 | Catania, Maximiliano | B | 68.4 | 0.225 | 24.622 | 24.847 | 5 |
14 | Gigena, Martín | A | 81.8 | 0 | 24.848 | 24.848 | 3 |
15 | Luna, Damian | B | 77.8 | 0.075 | 24.791 | 24.866 | 1 |
16 | Racedo, Marcelo | A | 83.1 | 0 | 24.871 | 24.871 | 0 |
17 | Roca, Toribio | B | 85.1 | 0 | 24.987 | 24.987 | 0 |
18 | Bajimay, Martín | B | 93.5 | 0 | 25.023 | 25.023 | 0 |
19 | Lanzillota, Eliel | A | 90.0* | 0 | 25.129 | 25.129 | 0 |
20 | Iriondo, Luciano | A | 90.0* | 0 | 25.267 | 25.267 | 0 |
21 | Cainzos, Sergio | B | 86.1 | 0 | 25.701 | 25.701 | 0 |
Puntos para el Campeonato General
Pos. | Piloto | Gpo | Pts TOTALES | Pts Grupo | Clasific. | Carrera | CGVR |
1 | Passerini, Pablo | B | 126 | 5 | 6 | 80 | 35 |
2 | Campaña, Daniel | B | 120 | 5 | 10 | 85 | 20 |
3 | Pinto, Nelson | A | 113 | 10 | 1 | 85 | 17 |
4 | Steccone, Emiliano | A | 108 | 10 | 8 | 40 | 50 |
5 | Simoes, Leonardo | A | 106 | 10 | 4 | 85 | 7 |
6 | Musmeci, Mauricio | A | 105 | 10 | 5 | 63 | 27 |
6 | Pujato, Maximiliano | B | 105 | 5 | 4 | 54 | 42 |
8 | Racedo, Gustavo | A | 98 | 10 | 8 | 57 | 23 |
9 | Garzon, Atilio | B | 85 | 5 | 3 | 45 | 32 |
10 | Catania, Maximiliano | B | 73 | 5 | 3 | 60 | 5 |
11 | Aranda, Daniel | B | 61 | 5 | 2 | 40 | 14 |
12 | Gigena, Martín | A | 60 | 10 | 2 | 45 | 3 |
13 | Luna, Damian | B | 58 | 5 | 4 | 48 | 1 |
14 | Lanzillota, Eliel | A | 52 | 10 | 2 | 40 | 0 |
15 | Racedo, Marcelo | A | 45 | 10 | 0 | 35 | 0 |
16 | Iriondo, Luciano | A | 43 | 10 | 3 | 30 | 0 |
17 | Gugliotta, Alfonso | B | 41 | 5 | 0 | 25 | 11 |
18 | Zalazar, Ruben | B | 39 | 5 | 0 | 25 | 9 |
19 | Bajimay, Martín | B | 36 | 5 | 1 | 30 | 0 |
20 | Roca, Toribio | B | 25 | 5 | 0 | 20 | 0 |
21 | Cainzos, Sergio | B | 20 | 5 | 0 | 15 | 0 |
En breve publicaremos, cronicas y videos, ademas del link con el detalle de cada competencia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario