Puntos para el campeonato obtenidos en esta fecha
Campeonato General
| Pos. | Piloto | Gpo | Pts TOTALES | Pts Grupo | Clasifica | Carrera | CGVR |
| 1 | Passerini, Pablo | B | 126 | 5 | 6 | 80 | 35 |
| 2 | Campaña, Daniel | B | 120 | 5 | 10 | 85 | 20 |
| 3 | Pinto, Nelson | A | 113 | 10 | 1 | 85 | 17 |
| 4 | Steccone, Emiliano | A | 108 | 10 | 8 | 40 | 50 |
| 5 | Simoes, Leonardo | A | 106 | 10 | 4 | 85 | 7 |
| 6 | Musmeci, Mauricio | A | 105 | 10 | 5 | 63 | 27 |
| 6 | Pujato, Maximiliano | B | 105 | 5 | 4 | 54 | 42 |
| 8 | Racedo, Gustavo | A | 98 | 10 | 8 | 57 | 23 |
| 9 | Garzon, Atilio | B | 85 | 5 | 3 | 45 | 32 |
| 10 | Catania, Maximiliano | B | 73 | 5 | 3 | 60 | 5 |
| 11 | Aranda, Daniel | B | 61 | 5 | 2 | 40 | 14 |
| 12 | Gigena, Martín | A | 60 | 10 | 2 | 45 | 3 |
| 13 | Luna, Damian | B | 58 | 5 | 4 | 48 | 1 |
| 14 | Lanzillota, Eliel | A | 52 | 10 | 2 | 40 | 0 |
| 15 | Racedo, Marcelo | A | 45 | 10 | 0 | 35 | 0 |
| 16 | Iriondo, Luciano | A | 43 | 10 | 3 | 30 | 0 |
| 17 | Gugliotta, Alfonso | B | 41 | 5 | 0 | 25 | 11 |
| 18 | Zalazar, Ruben | B | 39 | 5 | 0 | 25 | 9 |
| 19 | Bajimay, Martín | B | 36 | 5 | 1 | 30 | 0 |
| 20 | Roca, Toribio | B | 25 | 5 | 0 | 20 | 0 |
| 21 | Cainzos, Sergio | B | 20 | 5 | 0 | 15 | 0 |
Copa Junior
| pos | Piloto | Gpo | Pts TOTALES | Pts Grupo | Clasifica | Carrera | CGVR |
| | Racedo, Gustavo | A | 162 | 10 | 10 | 100 | 42 |
| 1 | Pujato, Maximiliano | B | 140 | 5 | 8 | 77 | 50 |
| 2 | Catania, Maximiliano | B | 131 | 5 | 6 | 85 | 35 |
| 3 | Lanzillota, Eliel | A | 126 | 10 | 8 | 85 | 23 |
| 4 | Racedo, Marcelo | A | 118 | 10 | 6 | 70 | 32 |
| 5 | Roca, Toribio | B | 108 | 5 | 6 | 70 | 27 |
| 6 | Cainzos, Sergio | B | 90 | 5 | 5 | 60 | 20 |
Campeonato Universitario
| pos | Piloto | Pts TOTALES | Clasifica | Carrera | CGVR |
| 1 | Pujato, Maximiliano | 135 | 8 | 77 | 50 |
| 2 | Catania, Maximiliano | 126 | 6 | 85 | 35 |
| 3 | Garzón, Atilio | 107 | 5 | 60 | 42 |
| 4 | Luna, Damian | 105 | 6 | 67 | 32 |
| 5 | Roca, Toribio | 81 | 4 | 50 | 27 |
| 6 | Cainzos, Sergio | 71 | 3 | 45 | 23 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario