Los puntos son validos solo para el camputo de la carrera.
| Primer tramo | Segundo tramo | ||||
| Pos | Pareja | Pts P/C | Pos | Pareja | Pts P/C |
| 1 | Racedo M / Racedo G | 195 | 1 | Sottile / Stefanoni | 185 |
| 4 | Catania / Melgarejo | 153 | 2 | Lavand / Galluzzi | 154 |
| 2 | Lavand / Galluzzi | 126 | 3 | Racedo M /RacedoG | 137 |
| 5 | Pulian / Iriondo | 108 | 4 | Perez / Aquino | 108 |
| 8 | Aranda / Nieto | 100 | 5 | Catania / Melgarejo | 91 |
| 6 | Cainzos / Lanzillota | 90 | 6 | Pulian / Iriondo | 81 |
| 3 | Sottile / Stefanoni | 74 | 7 | Cainzos / Lanzillota | 80 |
| 9 | Vigore / Furfaro | 70 | 8 | Vigore / Furfaro | 70 |
| 7 | Perez / Aquino | 54 | 9 | Aranda / Nieto | 60 |
Resultado Final
| 1 | Racedo M / Racedo G | 332 |
| 2 | Lavand / Galluzzi | 280 |
| 3 | Sottile / Stefanoni | 259 |
| 4 | Catania / Melgarejo | 244 |
| 5 | Pulian / Iriondo | 189 |
| 6 | Cainzos / Lanzillota | 170 |
| 7 | Perez / Aquino | 162 |
| 8 | Aranda / Nieto | 160 |
| 9 | Vigore / Furfaro | 140 |
Puntos para el campeonato GENERAL
| Marcelo Racedo | 100 |
| Gustavo Racedo | 95 |
| René Lavand | 77 |
| Gustavo Galluzzi | 77 |
| Alex Sottile | 70 |
| Mauro Stefanoni | 60 |
| Néstor Melgarejo | 57 |
| Maxi Catania | 51 |
| Luciano Iriondo | 50 |
| Sergio Cainzos | 45 |
| Eliel Lanzillota | 45 |
| Lucas Pulian | 40 |
| Andrés Pérez | 40 |
| Daniel Aranda | 35 |
| Cristian Nieto | 35 |
| Gustavo Aquino | 32 |
| Daniel Vigore | 30 |
| Jose Furfaro | 30 |
Copa Junior
Resultado de la carrera
Sólo se excluyó a la pareja Iriondo-Pulian ya que ambos no son Junior
| 1 | Marcelo Racedo / Gustavo Racedo |
| 2 | René Lavand / Gustavo Galluzzi |
| 3 | Alex Sottile / Mauro Stefanoni |
| 4 | Maximiliano Catania / Néstor Melgarejo |
| 5 | Sergio Cainzos / Eliel Lanzillota |
| 6 | Andrés Pérez / Gustavo Aquino |
| 7 | Daniel Aranda / Cristian Nieto |
| 8 | Daniel Vigore / José Furfaro |
Puntos para el campeonato JUNIOR
| Marcelo Racedo | 100 |
| Gustavo Racedo | 95 |
| Gustavo Galluzzi | 77 |
| Mauro Stefanoni | 60 |
| Maximiliano Catania | 51 |
| Sergio Cainzos | 50 |
| Eliel Lanzillota | 50 |
| Andrés Pérez | 46 |
| Cristian Nieto | 40 |
| Gustavo Aquino | 36 |
| Daniel Vigore | 35 |
| Jose Furfaro | 35 |
Campeonato Universitario
Resultado de la carrera
| Pos | Pareja | Total | 1er Tr. | 2do Tr. |
| 1 | Catania / Melgarejo | 333 | 180 | 153 |
| 2 | Sottile / Stefanoni | 315 | 130 | 185 |
| 3 | Cainzos / Lanzillota | 310 | 170 | 140 |
Puntos para el campeonato universitario
| Melgarejo | 95 |
| Sottile | 85 |
| Catania | 85 |
| Cainzos | 70 |
Puntos para el Campeonato de Equipos
| Red Devils Team | Marcelo Racedo Gustavo Racedo | 195 |
| OKPA-Competicion | René Lavand Gustavo Galluzzi | 154 |
| ASSM Team | Alex Sottile Mauro Stefanoni | 130 |
| NexMax Racing | Maximiliano Catania Néstor Melgarejo | 108 |
| Scuadra F | Sergio Cainzos Eliel Lanzillota | 90 |
| AG Team | Andrés Pérez Gustavo Aquino | 72 |
| Kart Track Racing | Daniel Aranda Cristian Nieto | 70 |
| Tomatitos Racer | Daniel Vigore Jose Furfaro | 60 |
| 69 Racing | Luciano Iriondo Pablo Passerini* | 50* |
*No disputó aun la 2da Fecha
No hay comentarios:
Publicar un comentario