Al obtener el 3er puesto en el grupo A y ganar al CGVR superó a su contendiente Leonardo Simoes (que llegaba con una leve ventaja) que a su vez terminó 5to y 2do respectivamente; y no le alcanzó para consagrarse. ¡Felicitaciones Martín!
Tabla de Final del Campeonato Apertura 2009
Pos | Piloto | Punto | Dif al 1ero | Dif al ant. |
1 | Martín Gigena | 409 | | |
2 | Simoes, Leonardo | 396 | 13 | 13 |
3 | Luna, Damian | 317 | 92 | 79 |
4 | Garzón, Atilio | 302 | 107 | 15 |
5 | Zalazar, Rubén | 294 | 115 | 8 |
6 | Musmeci, Mauricio | 273 | 136 | 21 |
7 | Galvaire, Leandro | 214 | 195 | 59 |
8 | Bajimay, Martin | 201 | 208 | 13 |
9 | Basso, Luciano | 122 | 287 | 79 |
10 | Carnero, Carlos Charly | 109 | 300 | 13 |
11 | Gauna, Carlos TOTO | 101 | 308 | 8 |
12 | Bielecki, Andres | 98 | 311 | 3 |
13 | Campaña, Daniel | 92 | 317 | 6 |
14 | Iriondo, Luciano | 73 | 336 | 19 |
14 | Carelli, Martín | 73 | 336 | 0 |
16 | Sottile, Alex | 59 | 350 | 14 |
16 | Frigerio Ana | 59 | 350 | 0 |
18 | Vigore, Daniel | 55 | 354 | 4 |
19 | Panetta, Alan | 44 | 365 | 11 |
20 | Rotela, Alan | 38 | 371 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario