Debajo del nombre de cada piloto están las posiciones en carrera y en la clasificación general de vueltas rápidas (CGVR) que puede obtener uno y otro y según ellas quien es el campeón, en caso de empate se tiene en cuenta la calidad de puestos en carrera, aquí llega Simoes con una leve ventaja ya que tiene una victoria, y dos segundos puestos; ademas gano las 3 CGVR; por su parte Gigena tiene una victoria y 2 cuartos puestos.
Martín | Leandro | Campeón | ||
Carrera | CGVR | Carrera | CGVR | |
Atrás de Simoes | | | | |
2 | 1 | 1 | 8 | Empate>Simoes |
|
|
|
|
|
1 | 1 | 2 ó + | 2 ó + | Gigena |
1 | 2 | 2 | 1 | Gigena |
1 | 3 ó + | 2 | 1 | Simoes |
1 | | 3 | 1 | Gigena |
1 | 7 ó + | 3 | 1 | Simoes |
1 | | 3 | 2 | Gigena |
1 | 9 ó 10 | 3 | 2 | Simoes |
1 | 4 | 2 | 2 | Empate>Gigena |
1 | 5 | 2 | 3 | Empate>Gigena |
2 | 2 | 3 | 1 | Empate>Simoes |
2 | 1 | 3 | 2 | Gigena |
2 | Delante de Simoes | 3 | Atrás de Gigena | Gigena |
3 | 1 | 4 | 2 | Gigena |
3 | 1 | 4 | 2 | Gigena |
3 | 2 ó + | 4 | 1 | Simoes |
3 | 2 | 4 | 3 ó + | Gigena |
3 | 3 | 4 | 2 | Simoes |
No hay comentarios:
Publicar un comentario