En una carrera tranquila Damian Luna se llevó su primera victoria "universitaria" seguido por Leandro Galvaire que prevalecio sobre Atilio Garzon con quien peleó hasta el ultimo momento. Garzón a pesar de llegar 3ero se llevo la CGVR.
Como los puntos para el grupo A y el grupo B fueron equiparados, para el caso de que un grupo tenga 2 competidores se reparte la mitad de los puntos, por lo tanto Ana Frigerio sumó 50 pts por haber ganado el grupo sobre Alan Panetta, que se llevó 43.
Aqui exponemos los resultados:
GRUPO B
Pos | Piloto | Kart | Dif |
1 | Frigerio, Ana | 12 | |
2 | Panetta, Alan | 15 | 1 vta |
GRUPO A
Pos | Piloto | Kart | Dif |
1 | Luna, Damian | 6 | |
2 | Galvaire, Leandro | 9 | 4,18 |
3 | Garzón, Atilio | 4 | 5,29 |
CGVR
Pos | Piloto | G | Mejor tiempo |
1 | Garzón, Atilio | A | 41,711 |
2 | Galvaire, Leandro | A | 42,039 |
3 | Luna, Damian | A | 42,327 |
4 | Frigerio, Ana | B | 45,204 |
5 | Panetta, Alan | B | 46,859 |
Las posiciciones del Campeonato
Categoría MASTER
Pos | Piloto | Univ | Total |
1 | Atilio Garzón | UTN | 250 |
2 | Damian Luna | UM | 222 |
3 | Leandro Galvaire | UCA | 191 |
4 | Alex Sottile | Med-UBA | 88 |
5 | Ana Frigerio | UNLP | 78 |
6 | Alan Panetta | UM | 58 |
Campeonato de Equipos
pos | Equipo | Pts |
1 | UTN | 500 |
2 | UM | 420 |
3 | UCA | 382 |
4 | Med-UBA | 88 |
5 | UNLP | 78 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario