Crónica
Al comienzo de la carrera Leandro Galvaire, que partió en la pole, se escapó unos metros mientras que atrás el resto disputaba una apretada carrera, con mucha fricción pero sin incidentes, tanto Simoes como Musmeci pudieron avanzar (habían largado ultimo y penúltimo) Simoes logro superar a Galvaire y despegarse del pelotón; mientras tanto Garzón se retrasaba y quedaba 6to, y por delante de él Galvaire, Musmeci, Gigena y Luna disputaban una cerrada lucha, lo que le permitió a Garzón acercarse. Trancurrido un tercio de la carrera con Simoes escapado adelante y Musmeci segundo con buena diferencia sobre el resto el espectáculo estuvo en la gran lucha entre Galvaire, Garzón y Gigena, con muchos sobrepasos; cuando Garzón y Gigena superaron al piloto de la UCA y pelearon intensamente por el ultimo escalón del podio hasta que cayó la bandera a cuadros. Alexis Sottile corrió con un malestar físico lo que le impidió desenvolverse al 100% y por eso no tuvo protagonismo en esta carrera (en la carrera que disputo mas tarde en la clase 2 de Superkart se recupero y llegó 4to).
Resultados Categoría Beta
Carrera
Pos | Piloto | Kart | Dif |
1 | Leonardo Simoes | 12 | |
2 | Mauricio Musmeci | 8 | 7,52 |
3 | Atilio Garzón | 18 | 15,24 |
4 | Martín Gigena | 14 | 15,56 |
5 | Damian Luna | 6 | 18,58 |
6 | Leandro Galvaire | 7 | a 1v |
7 | Alexis Sottile | 2 | a 1v |
Clasificación General de Vueltas Rápidas
Pos | Piloto | VR |
1 | Leonardo Simoes | 24,000 |
2 | Martín Gigena | 24,474 |
3 | Atilio Garzón | 24,479 |
4 | Mauricio Musmeci | 24,569 |
5 | Leandro Galvaire | 24,770 |
6 | Damian Luna | 24,785 |
7 | Alexis Sottile | 25,404 |
Posiciones en el Campeonato
Pos | Piloto | Pts |
1 | Leonardo Simoes | 112 |
2 | Atilio Garzón | 101 |
3 | Mauricio Musmeci | 96 |
4 | Martín Gigena | 90 |
5 | Damian Luna | 65 |
6 | Leandro Galvaire | 60 |
7 | Alex Sottile | 59 |
_____________________________________________________________________
¿De donde vienen los puntos?
Piloto | Carrera | CGVR | Sumatoria Carr+CGVR | Corrección por peso | TOTAL Porcentaje de la sumatoria |
Leonardo Simoes | 100 | 40 | 140 | 80% | 112 |
Atilio Garzón | 70 | 31 | 101 | 100% | 101 |
Mauricio Musmeci | 85 | 28 | 113 | 85% | 96 |
Martín Gigena | 60 | 35 | 95 | 95% | 90 |
Damian Luna | 50 | 22 | 72 | 90% | 65 |
Leandro Galvaire | 45 | 25 | 70 | 85% | 60 |
Alex Sottile | 40 | 19 | 59 | 100% | 59 |
Categoría MASTER
Los pilotos de la Beta que tambien compiten en la Master se vieron enfrascados en la pelea como contamos antes y disputaron uan entretenida carrera. Con su 3er puesto en la general Atilio Garzón fue el primer universitario en cruzar la linea de llegada, ganando la categoría Master, con este resultado volvió a la victoria en el campeonato universitario, segundo fue Damian Luna y completó el podio de la divisonal Leandro Galvaire, cerrando el clasificador, cuarto, Alexis Sottile
Resultados
Carrera | | CGVR | |||
Pos | Piloto | | Pos | Piloto | VR |
1 | Atilio Garzón | 1 | Atilio Garzón | 24,479 | |
2 | Damian Luna | 2 | Leandro Galvaire | 24,770 | |
3 | Leandro Galvaire | 3 | Damian Luna | 24,785 | |
4 | Alexis Sottile | 4 | Alex Sottile | 25,404 |
Campeonato Master
Pos | Piloto | Univ. | Pts |
1 | Atilio Garzón | UTN | 140 |
2 | Damian Luna | UM | 104 |
3 | Leandro Galvaire | UCA | 89 |
4 | Alex Sottile | Med-UBA | 88 |
Campeonato de equipos
Pos | Univ. | Pts |
1 | UTN | 140 |
2 | UM | 104 |
3 | UCA | 89 |
4 | Med-UBA | 88 |
La carrera de la categoría Junior fue anulada por no registarse inscriptos
No hay comentarios:
Publicar un comentario