En resumen: se suma por la posicion en la carrera y en la CGVR, a los sumado en estas instancias se le aplica una correcion segun el peso, multiplicando por el factor correspondiente. luego de la multiplicacion puede que quede un numero no entero, por eso se plica el redondeo simetrico(menos de 0.5 pasa al entero anterior, igual o mas de 0.5 pasa al entero siguiente.
Piloto | Pts Carrera | Pts CGVR | Sumatoria (Carr+CGVR) | Peso (factor de corrección) | TOTAL (Sumatoria x factor) | Redondeo |
Martín Gigena | 100 | 35 | 135 | 0,95 | 128,3 | 128 |
Leandro Simoes | 85 | 40 | 125 | 0,85 | 106,3 | 106 |
Atilio Garzón | 45 | 31 | 76 | 1 | 76,0 | 76 |
Mauricio Musmeci | 60 | 28 | 88 | 0,85 | 74,8 | 75 |
Damian Luna | 70 | 19 | 89 | 0,9 | 80,1 | 80 |
Leandro Galvaire | 50 | 25 | 75 | 0,85 | 63,8 | 64 |
Rubén Zalazar | 100 | 11 | 111 | 1 | 111,0 | 111 |
Carlos Gauna | 85 | 16 | 101 | 1 | 101,0 | 101 |
Daniel Campaña | 70 | 22 | 92 | 1 | 92,0 | 92 |
Luciano Iriondo | 60 | 13 | 73 | 1 | 73,0 | 73 |
Ana Frigerio | 50 | 9 | 59 | 1 | 59,0 | 59 |
Alan Panetta | 45 | 7 | 52 | 0,85 | 44,2 | 44 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario